— Conseils —
Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale grâce à nos tableaux de mesures détaillés pour chaque catégorie.
Tour de poitrine
Mesurez à l'endroit le plus fort, en passant le mètre sous les aisselles.
Tour de taille
Mesurez au creux de la taille, l'endroit le plus étroit du buste.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large du bassin, en passant sur les fesses.
BodysPrestigia, Divinea
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 - 90 | 62 - 70 | 88 - 96 | 36 - 38 |
| M | 90 - 98 | 70 - 78 | 96 - 104 | 38 - 40 |
| L | 98 - 106 | 78 - 86 | 104 - 112 | 40 - 42 |
| XL | 106 - 114 | 86 - 94 | 112 - 120 | 42 - 44 |
EnsemblesCloud Set
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82 - 90 | 62 - 70 | 88 - 96 |
| M | 90 - 98 | 70 - 78 | 96 - 104 |
| L | 98 - 106 | 78 - 86 | 104 - 112 |
ShapewearShorty sculptant, Combinaison
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 - 70 | 88 - 96 |
| M | 70 - 78 | 96 - 104 |
| L | 78 - 86 | 104 - 112 |
Nos conseils
Entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure pour plus de confort.
Nos pièces shapewear sont conçues avec une coupe légèrement ajustée pour un effet gainant optimal. Si vous préférez un maintien plus léger, n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus.
Vous hésitez encore ? Notre équipe est là pour vous conseiller.
Nous contacter